2021年度·自贡中昊晨光化工研究院公司废旧电缆处理招标
一、竞卖标的
1.1本次竞卖标的物:
序号 型号 规格 数量(米) 备注
1 ZR-YJV 4*4+1*2.5 50
2 KVVP 4*0.75 200
3 KVV 5*1.5 100
4 KVV 8*3*0.75 50
5 HYA 200*2*0.5 2000
6 HYA 200*2*0.5 1500
7 硅橡胶电缆 4*6 50
8 ZR-YJV 3*10+1*6 40
9 硅橡胶电缆 4*50 15
10 ZR-YJV 4*25+1*16 100
11 ZR-YJV 4*16+1*10 20
12 ZR-YJV 3*50+1*25 20
13 HYA 20*2*0.5 100
14 ZR-YJV 3*50+1*25 100
15 ZR-YJV 3*35+1*16 100
16 ZR-YJV 1*150 30
17 ZR-YJV 3*150+1*70 40
18 ZR-KVVP 17*1.5 200
19 ZR-YJV 4*2.5 200
20 ZR-YJV 3*50+1*25 100
21 ZR-YJV 4*4 150
22 ZR-YJV22 5*150 50
23 ZR-KVVP 14*1.5 50
24 ZR-YJV 5*16 40
25 变频电缆 3*10+3*1.5 80
26 DJYP2VP2 16*2*0.75 80
27 YGVR 1*70 300
28 HYA 200*2*0.5 50
29 ZR-YJV22 10KV 3*240 40
30 JVVPVPR 2*2*0.75 600
31 ZR-YJV 3*120+2*95 40
32 HYA 200*2*0.5 100
33 HYA 200*2*0.5 60
34 ZR-YJV 3*150 100
35 HYA 200*2*0.5 2000
36 HYA 200*2*0.5 1000
37 ZR-YJV 5*50 100
38 ZR-YJV 4*150+1*95 30
39 ZR-VV22 2*6 200
40 ZR-YJV22 10KV 3*240 60
41 ZR-YJV 3*95+1*35 40
42 ZR-YJV22 10KV 3*120 60
43 HYA 200*2*0.5 150
44 ZR-YJV22 3*150+1*95 50
45 ZR-YJV 4*150+1*95 30
46 ZR-YJV 4*6 200 铝芯
47 ZR-KYJV 19*1.5 70
48 HYA 3*240 50
49 HYA 200*2*0.5 200
50 HYA 10*2*0.5 2000
51 ZR-DJYVRP 12*2*0.75 50
52 ZR-KVVP 14*1.5 60
53 DJYVP 5*2*1.0 40
54 DJYVP 8*1.0 200
55 DJYVP 6*2*0.75 200
56 DJYVP 19*1.5 100
57 DJYVP 19*1.5 100
58 DJYVP 14*1.5 100
59 ZR-YJV 3*120+1*70 100
60 ZR-YJV 1*300 15
61 ZR-YJV 4*50+1*25 40
62 ZR-DJVPVP 1*2*0.75 1000
63 ZR-YJV 5*16 100
64 ZR-JYVRP 2*2*0.75 100
65 KYJVRP 19*1.5 200
66 ZR-YJV 2*2.5 100
67 KYJVRP 19*1.5 100
68 ZR-YJV 1*400 50
69 ZR-YJV22 10kv 3*150 200
70 ZR-YJV 3*240 100
71 BPYJV 3*185+3*50 200
72 DJYVP2 8*2*0.75 100
73 ZR-YJV 3*10+2*6 100
74 ZR-YJV22 10kv 3*240 50
75 ZR-YJV22 10kv 3*240 30
76 BPYJV 3*10+3*2.5 200
77 ZR-KVVP 14*1.5 400
78 ZR-YJV 3*185+2*95 100
79 控制电缆 1.5~0.75mm2 5000 散乱
80 电力电缆(高、低压) 400~2.5mm2 1000 散乱
81 ZR-YJV22 10KV 5*25 100
82 ZR-YJV22 10KV 3*25 100
83 ZR-YJV22 10KV 3*95 100
84 ZR-YJV 3*95 50
85 ZR-YJV 5*10 80
86 DJYVP2 19*2*0.75 100
87 ZR-YJV 10*4 100
88 ZR-YJV22 3*25 150
89 ZR-YJV 4*6 20
90 ZR-YJV 3*120+1*70 30
91 ZR-YJV 3*120+1*70 30
92 ZR-YJV22 10KV 3*240 150
93 ZR-YJV22 10KV 3*240 150
94 ZR-YJV22 10KV 3*240 150
95 ZR-YJV22 10KV 3*240 150
96 ZR-YJV22 10KV 3*240 150
97 ZR-YJV22 10KV 3*240 150
98 ZR-YJV22 10KV 3*240 150
二、对竞买人的资质要求.
2.1申请人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人,或依法登记注册的组织,申请人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同申请人,不得同时参加该项目的竞买。
2.2申请人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
2.3参加物资处理竞卖的申请人注册资本资金不得低于50万元人民币,(经营 范围含废旧金属、物资等回收项目)。
三、竞买人有下列情况的,不得参与竞卖活动
3.1竞买人在z近三年内有严重违约或采用不正当手段获取竞卖资格的。
3.2竞买人有不良记录,被竞卖人记入回收商黑名单的,竞买人其它资质文件经竞卖人审核不符合要求的,同一法人授权多人报名的,不得参与竞卖。
3.3竞买人未按要求交纳竞卖保证金,未递交报价文件原件的不得参与竞卖。
3.4竞买人参加竞卖人其它竞卖活动被宣布违约立入回收商黑名单的,不得参与竞卖。
四、报名时间:2021年11月1日至2021年11月7日,不安排现场看货,后续处置方式将以公告形式发出。
报名方式:有意愿参与的单位请将公司营业执照及相关资质发送至邮箱,请在邮件中留联系方式。
联系人:刘 工
手 机:157 0114 2008
E_mail:ztgx2006@163.com